| Godzina odjazdu | Peron | Rodzaj pociągu | Przyjazdy do stacji pośrednich i docelowych |
0.00 - 1.00 |
|||
| 0.08 | 1 | posp. "CHOPIN" | Zebrzydowice 1.02, Petrowice u K. 1.15, WIEN SUDBF. 6.55 Prowadzi wagony do Pragi od 3 IX do 19 XII, 24 XII 2001 - 1 I 2002, 27 III, 4 IV - 15, VI, 2 IX - 15 XII 2002 |
| 0.30 | 1 | posp. | Tychy 0.50, Bielsko B. Gł. 1.30, Żywiec 1.58, Sucha Beskidzka 3.15, Chabówka 3.54, ZAKOPANE 5.09 Kursuje do 2 IX, 26 XII 2001 - 2 I 2002, 26 I - 24 II, 28 II - 2 IV, 28 IV - 2 V, 23 VI - 1 IX |
| 0.43 | 4 | posp. "SILESIA" | Zebrzydowice 1.34, Petrowice u K. 1.45, PRAHA HLN. 7.31 Kursuje codziennie od 11 VI - 2 IX, 20 - 23 XII 2001, 2 - 7 I 2002, 28 II - 3 IV, 16 VI - 1 IX 2002 |
4.00 - 5.00 |
|||
| 4.00 | 3 | osob. | Sosnowiec Płd. 4.16, Olkusz 5.05, Charsznica 5.53, SĘDZISZÓW 6.30 |
| 4.12 | 4 | posp. "BATORY" | Sosnowiec Gł. 4.25, Zawiercie 4.50, Warszawa Centr. 7.00, WARSZAWA WSCH. 7.17 (CMK) Prowadzi wagony z Bratysławy i Kosic |
| 4.20 | 4 | posp."CHOPIN" | Sosnowiec Gł. 4.33, Zawiercie 4.58, Warszawa Centr. 7.15, WARSZAWA WSCH. 7.32 (CMK) |
| 4.20 | 1 | osob. | Bytom 4.54, Tarnowskie G. 5.21, Lubliniec 6.17, KLUCZBORK 7.11 |
| 4.25 | 2 | posp. | Gliwice 4.52, Kędzierzyn Koźle 5.22, Nysa 6.39, Kamieniec Ząbk. 7.18, Kłodzko Gł. 7.49, KUDOWA ZDRÓJ 9.28 Na odcinku Kłodzko Gł. - Kudowa Zdrój pociąg osobowy. Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 1 IV 2002 Prowadzi wagony z Lublina |
| 4.25 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 4.40, Dąbrowa Górnicza 4.45, ZAWIERCIE 5.27 Nie kursuje 25 XII 2001, 1 I, 31 III 2002 |
| 4.30 | 3 | osob. | Mysłowice 4.47, OŚWIĘCIM 5.32 |
| 4.30 | 2 | osob. | Gliwice 5.02, Kędzierzy K. 5.47, Nysa 7.24, Kamieniec Ząbk. 8.17, LEGNICA 10.44 |
| 4.49 | 1 | posp. "WIGRY" | Zabrze 5.07, GLIWICE 5.16 Kursuje 24 IV - 30 IX, 1, 2 XI 2001, 29 IV - 6 V, 23 VI - 29 IX, 1, 2, XI 2002 W okresie letnim prowadzi wagon bagażowy |
| 4.55 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 5.09, Zawiercie 6.01, Częstochowa 6.49, RADOMSKO 7.36 |
6.00 - 7.00 |
|||
| 6.00 | 3 | IC "GÓRNIK" | Sosnowiec Gł. 6.12, Zawiercie 6.36, Warszawa Centr. 8.40, WARSZAWA WSCH. 8.54 (CMK) Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 25, 26 XII 2001, 1 I, 1 IV 2002 |
| 6.05 | 1 | osob. | Zabrze 6.32, GLIWICE 6.40 |
| 6.09 | 1 | osob. | Mikołów 6.35, Orzesze 6.48, RYBNIK 7.33 Nie kursuje 25 XII 2001, 1 I, 31 III 2002 |
| 6.10 | 3 | osob. | Sosnowiec Płd. 6.27, Bukowno 7.10, Charsznica 8.15, KIELCE 9.42 |
| 6.14 | 4 | osob. | Jaworzno Szczakowa 6.44, Trzebinia 7.00, KRAKÓW GŁ. 8.00 |
| 6.15 | 2 | posp. | Tychy 6.36, Pszczyna 6.51, BIELSKO B GŁ. 7.20 Kursuje codziennie oprócz 26 XII 2001, 1 I, 1 IV 2002 |
| 6.16 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 6.30, Dąbrowa Górnicza 6.43, Zawiercie 7.20, CZĘSTOCHOWA 8.16 |
| 6.20 | 2 | posp. | Bytom 6.53, Tarnowskie Góry 7.14, Kluczbork 8.36, Ostrów Wielkopolski 10.04, POZNAŃ GŁ. 12.00 Kursuje codziennie oprócz 25, 26 XII 2001, 1 I, 31 III 2002 |
| 6.22 | 1 | osob. | Tychy 6.46, Pszczyna 7.06, BIELSKO B. GŁ. 7.39 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 6.24 | 4 | osob. | Mysłowice 6.40, Oświęcim 7.25, CZECHOWICE DZ. 8.01 Na trasie Oświęcim-Czechowice Dz. kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 6.25 | 1 | osob. | Zabrze 6.52, GLIWICE 7.00 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 6.30 | 3 | posp. | Sosnowiec Gł. 6.42, Dąbrowa Górnicza 6.51, Zawiercie 7.08, Częstochowa 7.39, ŁÓDŹ FABR. 9.31 Kursuje codziennie oprócz 25, 26 XII 2001, 1 I, 1 IV 2002 |
| 6.40 | 2 | osob. | Bytom 7.15, Tarnowskie G. 7.41, Hebry Nowe 8.30, ZDUŃSKA WOLA 10.40 |
| 6.40 | 3 | przysp. | Tychy 7.00, Pszczyna 7.15, Goleszów 8.00, WISŁA GŁĘBCE 8.39 |
| 6.41 | 3 | osob. | Sosnowiec Płd. 6.58, D. G. Strzemieszyce 7.24, OLKUSZ 7.52 Na trasie Oświęcim-Czechowice Dz. kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych do 22 VI 2001, 3 IX 2001 - 21 VI 2002 i od 2 IX 2002 |
| 6.45 | 1 | osob. | Zabrze 7.12, GLIWICE 7.20 |
| 6.46 | 2 | przysp. "RACHOWIEC" |
Tychy 7.07, Bielsko B. Gł. 7.47, Żywiec 8.14, ZWARDOŃ 9.20 |
| 6.55 | 1 | posp. "ORNAK" | Tychy 7.14, Bielsko B. Gł. 7.57, Żywiec 8.24, Sucha Beskidzka 9.34, Chabówka 10.29, ZAKOPANE 11.33 Kursuje 23 VI - 2 IX, 22 XII 2001 - 1 I 2002, 26 I - 24 II, 27 IV - 5 V, 22 VI - 1 IX 2002 poza tym w soboty i niedziele oraz 1 XI 2001, 1 IV 30 V, 1, 11 XI 2002 oprócz 25 XII 2001 i 31 III 2002 |
8.00 - 9.00 |
|||
| 8.00 | 1 | posp. "CZANTORIA" | Tychy 8.18, Pszczyna 8.33, Goleszów, 9.19, WISŁA GŁĘBCE 9.57 Kursuje w soboty, niedziele i święta |
| 8.00 | 3 | IC "STANISŁAW WYSOCKI" | Sosnowiec Gł. 8.12, Zawiercie 8.36, Warszawa Centr. 10.40, Malbork 14.05, GDYNIA GŁ. 15.17 Kursuje codziennie oprócz 25, 26 XII 2001, 1 I, 1 IV 2002 |
| 8.20 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 8.34, Dąbrowa Górnicza 8.47, ZAWIERCIE 9.19 |
| 8.26 | 1 | osob. | Tychy 8. 51, Pszczyna 9.11, BIELSKO B. GŁ. 9.48 Kursuje codziennie oprócz 25, 26 XII 2001, 31 III, 1 IV 2002 |
| 8.27 | 4 | posp. | Jaworzno Szczakowa 8.57, Trzebinia 9.14, Kraków Gł. 9.58, KRAKÓW PŁASZÓW 10.14 |
| 8.35 | 2 | posp. | Gliwice 9.03, Kędzierzyn K. 9.33, Nysa 10.59, Dzierżonów Śl. 12.33, Wałbrzych Gł. 14.11, JELENIA GÓRA 15.21 Prowadzi wagony do Stronia Śląskiego przyj. 14.10 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 8.40 | 1 | osob. | Zabrze 9.06, GLIWICE 9.14 |
10.00 - 11.00 |
|||
| 10.10 | 4 | posp. | Sosnowiec Gł. 10.22, Dąbrowa Górnicza 10.31, Zawiercie 10.48, Częstochowa 11.19, ŁÓDŹ FABR. 13.25 Kursuje od poniedziałku do piątku i w niedzielę oprócz 24, 25, 31 XII 2001 |
| 10.11 | 3 | Ex "WIELKOPOLANIN" | Kraków Gł. 11.25, Tarnów 12.29, Rzeszów 13.26, PRZEMYŚL 14.31 |
| 10.18 | 2 | osob. | Bytom 10.53, Tarnowskie Góry 11.18, Herby Nowe 12.05, WIELUŃ DĄBR. 13.15 |
| 10.25 | 4 | osob. | Mysłowice 10.42, OŚWIĘCIM 11.26 |
| 10.25 | 3 | posp. | Sosnowiec Gł. 10.37, Dąbrowa Górnicza 10.46, Zawiercie 11.06, Włoszczowa 11.56, Kielce 12.39, BUSKO ZDRÓJ 13.40 Kursuje w piątki, soboty, niedziele oraz 31 X, 1 XI 2001, 1 I, 1 IV, 31 X, 11 XI 2002 Na odcinku Kielce - Busko Zdr. pociąg osobowy. (CMK) |
| 10.27 | 2 | IC "WAWEL" | Gliwice 10.53, Opole Gł. 11.53, Wrocław Gł. 12.57, Legnica 13.58, HAMBURG ALTONA 22.09 |
| 10.40 | 2 | posp. | Gliwice 11.08, Strzelce Opolskie 11.40, Opole Gł. 12.09, WROCŁAW GŁ. 13.23 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 10.42 | 1 | Ex "WISŁA" | Tychy 10.59, Pszczyna 11.13, Goleszów 11.58, WISŁA GŁĘBCE 12.38 |
| 10.55 | 1 | osob. | Zabrze 11.22, GLIWICE 11.31 |
12.00 - 13.00 |
|||
| 12.01 | 2 | osob. | Mikołów 12.25, Orzesze 12.40, Rybnik 13.31, CHAŁUPKI 14.19 |
| 12.08 | 1 | EC "SOBIESKI" | Zebrzydowice 12.59, Petrowice u/K. 13.07, WIEN SUDBF. 17.36 |
| 12.13 | 1 | posp."SZTYGAR" | Tychy 12.32, Pszczyna 12.46, BIELSKO B. GŁ. 13.11 Kursuje w piątki, soboty, niedziele i w dni świąteczne oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 12.15 | 2 | osob. | Zabrze 12.42, GLIWICE 12.50 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 12.18 | 2 | osob. | Tychy 12.43, Bielsko B. 13.38, Żywiec 14.16, ZWARDOŃ 15.33 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 12.20 | 3 | posp. | Sosnowiec Gł. 12.31, Dąbrowa Górnicza 12.40, Zawiercie 12.57, KIELCE 14.22 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 25 XII 2001 |
| 12.30 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 12.43, Zawiercie 13.28, Częstochowa 14.18, KOLUSZKI 16.55 |
| 12.35 | 2 | posp."HETMAN" | Gliwice 13.03, Kędzierzyn Koźle 13.35, Opole Gł. 14.12, WROCŁAW GŁ. 15.21 |
| 12.35 | 4 | osob. | Mysłowice 12.52, OŚWIĘCIM 13.37 Kursuje codziennie od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 12.42 | 1 | osob. | Tychy 13.07, Pszczyna 13.27, BIELSKO B. GŁ. 14.03 Kursuje codziennie oprócz 25, 26 XII 2001, 31 III, 1 IV 2002 |
| 12.50 | 2 | osob. | Zabrze 13.15, Gliwice 13.24, Strzelce Opolskie 14.09, OPOLE GŁ. 14.42 |
14.00 - 15.00 |
|||
| 14.08 | 2 | osob. | Tychy 14.31, Pszczyna 14.51, CZECHOWICE DZIEDZICE 15.02 |
| 14.10 | 1 | posp. | Zabrze 14.27, GLIWICE 14.37 |
| 14.15 | 1 | osob. | Zabrze 14.42, GLIWICE 14.40 |
| 14.16 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 14.29, Dąbrowa Górnicza 14.43, Zawiercie 15.21, CZĘSTOCHOWA 16.11 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 14.20 | 4 | posp. "KARLIK" | Jaworzno Szczakowa 14.49, Trzebinia 15.03, KRAKÓW GŁ. 15.42 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych i oprócz 15 VI, 24, 31 XII 2001, 2, 31 V, 16 VIII 2002 |
| 14.22 | 1 | przysp. | Tychy 14.44, Bielsko B. 15.27, Żywiec 16.05, ZWARDOŃ 17.25 |
| 14.22 | 3 | osob. | Sosnowiec Płd. 14.38, Bukowno 15.23, Charsznica 16.25, SĘDZISZÓW 16.50 |
| 14.25 | 4 | osob. | Mysłowice 14.41, OŚWIĘCIM 15.25 |
| 14.30 | 3 | posp. | Sosnowiec Gł. 14.42, Dąbrowa Górnicza 14.51, Zawiercie 15.08, Częstochowa 15.39, ŁÓDŹ FABRYCZNA 17.30 |
| 14.31 | 4 | osob. | Jaworzno Szczakowa 15.02, Trzebinia 15.18, KRAKÓW GŁ. 16.07 |
| 14.31 | 1 | osob. | Mikołów 15.02, Orzesze 15.17, Rybnik 15.57, RACIBÓRZ 17.05 |
| 14.35 | 1 | posp. "ŚWIATOWID" | Gliwice 15.03, Kędzierzyn K. 15.35, Wrocław Gł. 17.26, Poznań Gł. 19.55, Krzyż 21.13, SZCZECIN GŁ. 23.06 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 14.40 | 3 | osob. | Bytom 15.15, Tarnowskie Góry 15.40, Lubliniec 16.27, KLUCZBORK 17.26 |
| 14.41 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 14.55, Dąbrowa Górnicza 15.08, ZAWIERCIE 15.44 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 14.50 | 1 | osob. | Zabrze 15.16, GLIWICE 15.25 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
16.00 - 17.00 |
|||
| 16.00 | 4 | EC "POLONIA" | Warszawa Centr. 18.36, WARSZAWA WSCH. 18.50 (CMK) |
| 16.01 | 1 | osob. | Mikołów 16.29, Orzesze 16.43, Rybnik 17.29, Wodzisław Śl. 17.50, CHAŁUPKI 18.18 |
| 16.05 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 16.19, Dąbrowa Górnicza 16.32, ZAWIERCIE 17.02 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 16.05 | 1 | osob. | Zabrze 16.33, GLIWICE 16.41 |
| 16.15 | 3 | osob. | Sosnowiec Płd. 16.31, Bukowno 17.10, WOLBROM 17.48 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 16.20 | 1 | Ex "PRAHA" | Zebrzydowice 17.16, Petrowice u/K. 17.25, PRAHA Hln. 23.04 |
| 16.20 | 4 | posp. "WANDA" | Jaworzno Szczakowa 16.49, Trzebinia 17.04, KRAKÓW GŁ. 17.45 |
| 16.21 | 2 | osob. | Bytom 16.56, Tarnowskie Góry 17.21, Hebry Nowe 18.05, WIELUŃ DĄBROWA 19.15 |
| 16.26 | 2 | przysp. | Tychy 16.45, Pszczyna 17.00, Chybie 17.16, PAWŁOWICE ŚL. 17.28 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 16.30 | 4 | posp. | Sosnowiec Gł. 16.41, Dąbrowa Górnicza 16.50, Zawiercie 17.09, CZĘSTOCHOWA 17.43 |
| 16.31 | 1 | osob. | Tychy 16.54, Pszczyna 17.14, BIELSKO B. GŁ. 17.47 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 16.35 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 16.49, Dąbrowa Górnicza 17.02, Zawiercie 17.31, CZĘSTOCHOWA 18.20 Nie kursuje 25 XII 2001, 1 I, 31 III 2002 |
| 16.35 | 2 | posp. "ŚLĄZAK" | Gliwice 17.03, Strzelce Opolskie 17.37, Opole Gł. 18.06, Wrocław Gł. 19.19, ZIELONA GÓRA 22.36 |
| 16.35 | 4 | osob. | Mysłowice 16.51, OŚWIĘCIM 17.35 |
| 16.38 | 1 | osob. | Tychy 17.01, Pszczyna 17.20, Goleszów 18.12, WISŁA GŁĘBCE 18.55 |
| 16.40 | 2 | osob. | Zabrze 17.07, GLIWICE 17.15 |
18.00 - 19.00 |
|||
| 18.00 | 4 | Ex "WISŁA" | Sosnowiec Gł. 18.12, Zawiercie 18.36, Warszawa Centr. 20.40, WARSZAWA WSCH. 20.54 (CMK) |
| 18.10 | 1 | posp. | Zabrze 18.29, GLIWICE 18.37 Kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII 2001, 31 III 2002 |
| 18.20 | 2 | osob. | Zabrze 18.45, Gliwice 18.53, KĘDZIERZYN K. 19.35 |
| 18.20 | 3 | posp. "ŚWIATOWID" | Jaworzno Szczakowa 18.49, Trzebinia 19.04, Kraków Gł. 19.45, Rzeszów 22.11, PRZEMYŚL GŁ. 23.28 |
| 18.20 | 1 | osob. | Tychy 18.44, Pszczyna 19.04, Bielsko B. Gł. 19.37, ŻYWIEC 20.11 |
| 18.30 | 3 | posp. "SOŁA" | Sosnowiec Gł. 18.42, Dąbrowa Górn. 18.51, Zawiercie 19.10, Częstochowa 19.42, ŁÓDŹ FABR. 21.27 Prowadzi wagon przystosowany do przewozu rowerów |
| 18.35 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 18.48, Dąbrowa Górnicza 19.02, Zawiercie 19.35, CZĘSTOCHOWA 20.24 |
| 18.37 | 4 | osob. | Jaworzno Szczakowa 19.06, Trzebinia 19.22, KRAKÓW GŁ. 20.10 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 18.40 | 1 | Ex "SKARBEK" | Mikołów 18.56, Rybnik 19.37, RACIBÓRZ 20.10 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 18.40 | 2 | osob. | Bytom 19.13, Tarnowskie Góry 19.38, Hebry Nowe 20.23, WIELUŃ DĄBROWA 21.32 |
| 18.45 | 1 | przysp. | Tychy 19.07, Pszczyna 19.22, Goleszów 20.22, WISŁA GŁĘBCE 21.07 Nie kursuje 24, 31 XII 2001, 30 III 2002 |
| 18.45 | 3 | osob. | Sosnowiec Płd. 19.02, Bukowno 19.41, Charsznica 20.39, KIELCE 22.04 |
| 18.50 | 3 | osob. | Mysłowice 19.06, OŚWIĘCIM 19.51 |
| 18.51 | 1 | osob. | Mikołów 19.12, Orzesze 19.25, Rybnik 20.02, WODZISŁAW ŚL. 20.29 |
| 18.52 | 2 | posp. | Bytom 19.28, Częstochowa 21.01, Bydgoszcz Gł. 1.56, Piła 3.11, Koszalin 6.55, SŁUPSK 8.30 Kursuje w okresie 22 VI - 1 IX 2001, 221 VI - 31 VIII 2001 |
20.00 - 21.00 |
|||
| 20.09 | 4 | posp. | Bytom 20.43, Tarnowskie G. 21.09, Poznań Gł. 2.15, Piła 4.10, KOŁOBRZEG 7.10 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 20.10 | 3 | osob. | Sosnowiec Płd. 20.27, Bukowno 21.06, Charsznica 22.05, SĘDZISZÓW 22.28 |
| 20.12 | 1 | osob. | Mikołów 20.36, Orzesze 20.50, RYBNIK 21.34 Nie kursuje 24, 31 XII 2001, 30 III 2002 |
| 20.10 | 3 | posp. | Jaworzno Szczakowa 20.49, Trzebinia 21.04, KRAKÓW GŁ. 21.47 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 20.32 | 3 | osob. | Jaworzno Szczakowa 21.01, Trzebinia 21.18, KRAKÓW GŁ. 22.04 |
| 20.35 | 2 | posp. "BOLKO" | Zabrze 20.53, Gliwice 21.03, Kędzierzyn K. 21.35, Opole Gł. 22.12, WROCŁAW GŁ. 23.27 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
| 20.40 | 2 | posp. | Zabrze 20.59, GLIWICE 21.09 |
| 20.40 | 4 | osob. | Mysłowice 20.56, OŚWIĘCIM 21.40 Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych |
| 20.40 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 20.54, Zawiercie 21.36, Częstochowa 22.25, RADOMSKO 23.10 |
| 20.40 | 1 | IC "ONDRASZEK" | Tychy 20.57, Pszczyna 21.11, BIELSKO B. GŁ. 21.37 |
| 20.50 | 1 | osob. | Zabrze 21.17, GLIWICE 21.25 Nie kursuje 25 XII 2002, 31 III 2002 |
| 20.52 | 2 | osob. | Tychy 21.18, Pszczyna 21.38, BIELSKO B. GŁ. 22.14 |
22.00 - 23.00 |
|||
| 22.05 | 1 | osob. | Zabrze 22.31, GLIWICE 22.39 |
| 22.15 | 3 | posp. "BIESZCZADY" | Jaworzno Szczakowa 22.45, Kraków Gł. 23.51, Tarnów 1.30, Stróże 2.45, ZAGÓRZ 6.03, KRYNICA 5.11 |
| 22.25 | 1 | posp. "VLTAVA" | Zebrzydowice 23.21, PRAHA HLN. 7.31 Pociąg prowadzi jedynie wagony sypialne i kuszety |
| 22.27 | 2 | posp. | Bytom 23.01, Częstochowa 0.40, Bydgoszcz Gł. 5.15, Tczew 6.40, Gdynia Gł. 7.40, HEL 10.38 Kursuje w okresie 22 VI - 1 IX 2001, 21 VI - 31 VIII 2002 |
| 22.31 | 4 | osob. | Sosnowiec Płd. 22. 49, Bukowno 23.28, Charsznica 0.25, SĘDZISZÓW 0.48 |
| 22.32 | 2 | osob. | Mikołów 22.53, Orzesze 23.06, Rybnik 23.42, WODZISŁAW ŚL. 0.01 Nie kursuje 24, 31 XII 2001, 30 III 2002 |
| 22.33 | 3 | posp. | Jaworzno Szczakowa 23.01, Kraków Gł. 0.03, Rzeszów 2.14, Hrebenne 4.48, Bełżec 5.07, ZAMOŚĆ 6.33 |
| 22.38 | 4 | osob. | Mysłowice 2.53, OŚWIĘCIM 23.37 |
| 22.40 | 1 | osob. | Bytom 23.15, TARNOWSKIE G. 23.39 |
| 22.47 | 2 | posp. | Gliwice Kędzierzyn Koźle 23.49, Wrocław Gł. 1,45, Legnica 3.01, BERLIN ZOO G. 8.08 |
| 22.55 | 3 | osob. | Sosnowiec Gł. 23.08, Dąbrowa G. 23.21, ZAWIERCIE 23.51 Nie kursuje 25 XII 2001, 1 I, 31 III 2002 |
| 22.57 | 1 | osob. | Zabrze 23.22, GLIWICE 23.30 |
| 22.58 | 1 | posp. "BATORY" | Bielsko B. Gł. 23.49, Żywiec 0.25, Zwardoń 1.20, Cadca 2.16, BUDAPEST 7.20 |
23.00 - 0.00 |
|||
| 23.05 | 2 | osob. | Tychy 23.28, Pszczyna 23.48, BIELSKO B. GŁ. 0.21 |
| 23.19 | 2 | posp. "PODHALANIN" |
Bytom 23.53, Tarnowskie G. 0.16, Kluczbork 1.52, Ostrów Wlkp. 3.24, POZNAŃ GŁ. 5.25 Kursuje codziennie oprócz 25 XII 2001, 31 III 2002 |
EC - pociąg EUROCITY
IC - pociąg INTERCITY
Ex - pociąg ekspresowy
(CMK) - pociąg kursuje centralną magistralą kolejową
KRAKÓW - stacje końcowe
Zabrze - stacje pośrednie
kolor czerwony - oznacza pociągi pośpieszne i ekspresowe
kolor czarny - pociągi osobowe